범주
Trina Vertex S+ 425W 430W 435W 440W 445W 이중 유리 PV 모듈, 30년 전원 보증
패키지 크기 176.20cm * 113.40cm * 0.04cm 패키지 총중량 30.000kg 태양광 패널을 선택하는 방법은 무엇입니까? _________________________________________
기본정보
모델 번호. | TSM-NEG9R. 28 |
상태 | 새로운 |
인증 | IS, ISO, CB, CE |
재료 | 단결정 실리콘 |
케이블 | 광전지 기술 케이블 4.0mm2 |
캡슐랜트 소재 | 포/EVA |
유형 | 퍼크, 하프셀, 이중유리, 올블랙, N형 |
후면 유리 | 1.6mm, 열 강화 유리 |
무게 | 21.0kg |
전면 유리 | 1.6 mm, 높은 투과율, Ar 코팅 열 강도 |
색상 | 검은색 |
커넥터 | Ts4 시리즈 또는 Mc4-Evo2* |
셀 크기 | 182mmx182mm |
패널 효율성 | 22.3% |
액자 | 30mm 양극산화 알루미늄 합금, 검정색 |
운송 패키지 | 팔레트가 있는 카톤 |
사양 | 1762*1134*30mm(69.37*44.65*1.18인치) |
등록 상표 | 트리나 버텍스 S+ |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 85414300 |
생산 능력 | 100000000개/월 |
6. How to become your agent?Contact us through Alibaba, we will give you the best price and look forward to your greetings.